お一人さま向けの3食付きプランです。
料金:1室1名利用9,380円
※1名様のみご利用いただけます。
※当プランは、2022/4/28(金)~10/21(土)の期間が対象です。
- 宿泊
- 鳥海山四合目雲上の宿 大平山荘
- <1泊3食付き>日本百名山鳥海山 登山やツーリングに最適!ひとり旅応援3食付プラン
<1泊3食付き>日本百名山鳥海山 登山やツーリングに最適!ひとり旅応援3食付プラン

プランに含まれるもの
- 夕食
- 朝食
- 昼食(おにぎり)
このプランで利用できる部屋・サイト
和室・洋室

予約状況カレンダー
- ●受付可能
- △残り僅か
- ✕満室
- -休業日、またはご予約を承っておりません
- A:通年
2023年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
2024年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2024年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
2024年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
2024年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A - | 2 A - | 3 A - | 4 A - | 5 A - | 6 A - | |
7 A - | 8 A - | 9 A - | 10 A - | 11 A - | 12 A - | 13 A - |
14 A - | 15 A - | 16 A - | 17 A - | 18 A - | 19 A - | 20 A - |
21 A - | 22 A - | 23 A - | 24 A - | 25 A - | 26 A - | 27 A - |
28 A - | 29 A - | 30 A - |
2024年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A - | 2 A - | 3 A - | 4 A - | |||
5 A - | 6 A - | 7 A - | 8 A - | 9 A - | 10 A - | 11 A - |
12 A - | 13 A - | 14 A - | 15 A - | 16 A - | 17 A - | 18 A - |
19 A - | 20 A - | 21 A - | 22 A - | 23 A - | 24 A - | 25 A - |
26 A - | 27 A - | 28 A - | 29 A - | 30 A - | 31 A - |
2024年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | ||||||
2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
30 - |
※6ヶ月先の月末まで予約が可能です。
※利用日の3日前まで予約が可能です。直前のご予約については、各施設へ電話でお問い合わせください。


ゆったりとくつろげるお部屋(和室または洋室)です。
※お部屋の指定はできません。ご宿泊人数に応じてご用意させていただきます。
チェックイン | ||
---|---|---|
チェックアウト | ||
定員 | 5名まで。 | |
広さ | 区画サイズ | 2階の和室(8畳または10畳)、1階の洋室(シングル~トリプル) ※お部屋の指定はできません。ご宿泊人数に応じてご用意させていてだきます。 |
部屋・区画数 | ||
設備 | エアコン、テレビ ※客室にトイレ、お風呂はございません。 | |
アメニティ | 歯ブラシ、浴衣、フェイスタオル、ドライヤー、リンスインシャンプー、ボディソープ、スリッパ | |
オプション (税込) |
※は期間限定のオプションです |
|
料金 (税込) |
|
|
会員特典 |
|
|
備考 | ※表示料金は1室あたりの合計金額です。 ※朝・夕2食付きをご希望の方は「1泊2食付きプラン」からご予約ください。 [モンベルクラブ・メンバーズポイントについて] モンベルクラブ会員さまが代表者の場合、合計金額(税抜き)の3%がポイント加算されます。 ※ウェブサイトからの予約に限ります。 | |
注意事項 | ||