新緑の期間限定の特別割引プランです。
料金:2名利用15,800円/室~(7,900円/人~)
※1名様よりご利用いただけます。
※当プランは、2022/5/8(日)~6/23(木)の期間が対象です。
- 宿泊
- 鳥海山四合目雲上の宿 大平山荘
- <1泊2食付き>日本百名山鳥海山“新緑期間限定”お値打ちプラン 1日2組限定
<1泊2食付き>日本百名山鳥海山“新緑期間限定”お値打ちプラン 1日2組限定

プランに含まれるもの
- 夕食
- 朝食
このプランで利用できる部屋・サイト
和室・洋室

予約状況カレンダー
- ●受付可能
- △残り僅か
- ✕満室
- -休業日、またはご予約を承っておりません
- A:通年
2022年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A - | 2 A - | 3 A - | 4 A - | 5 A - | 6 A - | 7 A - |
8 A - | 9 A - | 10 A - | 11 A - | 12 A - | 13 A - | 14 A - |
15 A - | 16 A - | 17 A - | 18 A - | 19 A - | 20 A - | 21 A - |
22 A - | 23 A - | 24 A - | 25 A - | 26 A - | 27 A - | 28 A - |
29 A - | 30 A - | 31 A ● |
2022年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A ● | 2 A ● | 3 A ● | 4 A ● | |||
5 A ● | 6 A ● | 7 A ● | 8 A ● | 9 A ● | 10 A ● | 11 A ● |
12 A ● | 13 A ● | 14 A ● | 15 A ● | 16 A ● | 17 A ● | 18 A ● |
19 A ● | 20 A ● | 21 A ● | 22 A ● | 23 A ● | 24 A ✕ | 25 A ✕ |
26 A ✕ | 27 A ✕ | 28 A ✕ | 29 A ✕ | 30 A ✕ |
2022年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A ✕ | 2 A ✕ | |||||
3 A ✕ | 4 A ✕ | 5 A ✕ | 6 A ✕ | 7 A ✕ | 8 A ✕ | 9 A ✕ |
10 A ✕ | 11 A ✕ | 12 A ✕ | 13 A ✕ | 14 A ✕ | 15 A ✕ | 16 A ✕ |
17 A ✕ | 18 A ✕ | 19 A ✕ | 20 A ✕ | 21 A ✕ | 22 A ✕ | 23 A ✕ |
24 A ✕ | 25 A ✕ | 26 A ✕ | 27 A ✕ | 28 A ✕ | 29 A ✕ | 30 A ✕ |
31 A ✕ |
2022年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A ✕ | 2 A ✕ | 3 A ✕ | 4 A ✕ | 5 A ✕ | 6 A ✕ | |
7 A ✕ | 8 A ✕ | 9 A ✕ | 10 A ✕ | 11 A ✕ | 12 A ✕ | 13 A ✕ |
14 A ✕ | 15 A ✕ | 16 A ✕ | 17 A ✕ | 18 A ✕ | 19 A ✕ | 20 A ✕ |
21 A ✕ | 22 A ✕ | 23 A ✕ | 24 A ✕ | 25 A ✕ | 26 A ✕ | 27 A ✕ |
28 A ✕ | 29 A ✕ | 30 A ✕ | 31 A ✕ |
2022年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A ✕ | 2 A ✕ | 3 A ✕ | ||||
4 A ✕ | 5 A ✕ | 6 A ✕ | 7 A ✕ | 8 A ✕ | 9 A ✕ | 10 A ✕ |
11 A ✕ | 12 A ✕ | 13 A ✕ | 14 A ✕ | 15 A ✕ | 16 A ✕ | 17 A ✕ |
18 A ✕ | 19 A ✕ | 20 A ✕ | 21 A ✕ | 22 A ✕ | 23 A ✕ | 24 A ✕ |
25 A ✕ | 26 A ✕ | 27 A ✕ | 28 A ✕ | 29 A ✕ | 30 A ✕ |
2022年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A ✕ | ||||||
2 A ✕ | 3 A ✕ | 4 A ✕ | 5 A ✕ | 6 A ✕ | 7 A ✕ | 8 A ✕ |
9 A ✕ | 10 A ✕ | 11 A ✕ | 12 A ✕ | 13 A ✕ | 14 A ✕ | 15 A ✕ |
16 A ✕ | 17 A ✕ | 18 A ✕ | 19 A ✕ | 20 A ✕ | 21 A ✕ | 22 A ✕ |
23 A ✕ | 24 A ✕ | 25 A ✕ | 26 A ✕ | 27 A ✕ | 28 A ✕ | 29 A ✕ |
30 A ✕ | 31 A ✕ |
2022年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A ✕ | 2 A ✕ | 3 A ✕ | 4 A ✕ | 5 A ✕ | ||
6 A ✕ | 7 A ✕ | 8 A ✕ | 9 A ✕ | 10 A ✕ | 11 A ✕ | 12 A ✕ |
13 A ✕ | 14 A ✕ | 15 A ✕ | 16 A ✕ | 17 A ✕ | 18 A ✕ | 19 A ✕ |
20 A ✕ | 21 A ✕ | 22 A ✕ | 23 A ✕ | 24 A ✕ | 25 A ✕ | 26 A ✕ |
27 A ✕ | 28 A ✕ | 29 A ✕ | 30 A ✕ |
※6ヶ月先の月末まで予約が可能です。
※利用日の3日前まで予約が可能です。直前のご予約については、各施設へ電話でお問い合わせください。


ゆったりとくつろげるお部屋(和室または洋室)です。
※お部屋の指定はできません。ご宿泊人数に応じてご用意させていただきます。
チェックイン | ||
---|---|---|
チェックアウト | ||
定員 | ||
広さ | 区画サイズ | |
部屋・区画数 | ||
設備 | ||
アメニティ | ||
オプション (税込) |
※は期間限定のオプションです |
|
料金 (税込) |
|
|
会員特典 |
|
|
備考 | ||
注意事項 | ||