朝夕食付きのプランです。夕食は大和懐石をご用意しています。
※仕入状況により提供する料理は異なる場合があります。
※ご夕食L.O 20:30、レストラン営業終了 21:00
朝夕食付き(大和懐石)

プランに含まれるもの
- 朝食
- 夕食
このプランで利用できる部屋・サイト
ツインルーム

全室畳敷きで落ち着きがあり広々とした空間。和のくつろぎと洋風の快適さを両立させた和モダンなしつらえが特徴です。低層ベッドでい草の香りを感じながらゆっくりお休みください。
定員:3人まで
料金:¥11,000(税込) ~
予約画面へ
予約状況カレンダー
- ●受付可能
- △残り僅か
- ✕満室
- -休業日、またはご予約を承っておりません
- A:日程
- B:日程
- C:日程
- D:日程
- E:日程
2025年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C - | ||||||
2 B - | 3 B - | 4 B - | 5 B - | 6 B - | 7 B - | 8 C - |
9 B - | 10 B - | 11 B - | 12 B - | 13 B - | 14 B - | 15 C - |
16 B - | 17 B - | 18 B - | 19 C - | 20 B - | 21 B - | 22 C - |
23 B - | 24 B - | 25 B - | 26 - | 27 B - | 28 C - | 29 E ● |
30 - | 31 - |
2025年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C ● | 2 - | 3 C ● | 4 - | 5 - | ||
6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 C ● | 11 C ● | 12 E ● |
13 D ● | 14 C ● | 15 C ● | 16 C ● | 17 C ● | 18 D ● | 19 E ● |
20 C ● | 21 C ● | 22 C ● | 23 C ● | 24 C ● | 25 D ● | 26 E ● |
27 C ● | 28 D ● | 29 C ● | 30 C ● |
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 C ● | 2 D ● | 3 E ● | ||||
4 - | 5 E ● | 6 B ● | 7 B ● | 8 B ● | 9 C ● | 10 D ● |
11 E ● | 12 B ● | 13 B ● | 14 B ● | 15 B ● | 16 C ● | 17 D ● |
18 - | 19 - | 20 - | 21 B ● | 22 B ● | 23 C ● | 24 D ● |
25 B ● | 26 B ● | 27 B ● | 28 B ● | 29 B ● | 30 C ● | 31 D ● |
2025年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B ● | 2 B ● | 3 B ● | 4 B ● | 5 B ● | 6 B ● | 7 C ● |
8 B ● | 9 B ● | 10 B ● | 11 B ● | 12 B ● | 13 B ● | 14 C ● |
15 B ● | 16 B ● | 17 B ● | 18 B ● | 19 B ● | 20 B ● | 21 C ● |
22 B ● | 23 B ● | 24 B ● | 25 B ● | 26 B ● | 27 B ● | 28 C ● |
29 B ● | 30 B ● |
2025年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | ||
6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - |
13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - |
20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - |
27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2025年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
2025年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - |
※6ヶ月先の月末まで予約が可能です。
※利用日の4日前まで予約が可能です。直前のご予約については、各施設へ電話でお問い合わせください。


全室畳敷きで落ち着きがあり広々とした空間。和のくつろぎと洋風の快適さを両立させた和モダンなしつらえが特徴です。低層ベッドでい草の香りを感じながらゆっくりお休みください。
チェックイン | ||
---|---|---|
チェックアウト | ||
定員 | 3名まで。3名以上で1室をご利用される場合は、エキストラベッドをご用意いたします。 | |
広さ | 区画サイズ | 和洋室(24.5㎡~37.5㎡) ※ご利用人数に応じて客室をご用意いたします。 ※客室の指定は承っておりません。 |
部屋・区画数 | ||
設備 | 【部屋設備・備品】 テレビ、衛星放送、電話、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、アイロン(貸出)、加湿器、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、ハミガキセット、カミソリ、シャワーキャップ、ブラシ、タオル、バスタオル、くつろぎ着の作務衣、スリッパ、金庫 【バス・トイレ】 ユニットバス 【館内設備】 自動販売機、宅配便、駐車場あり | |
アメニティ | 歯ブラシ、カミソリ、シャンプー、リンス、ボディーソープ、バスタオル、ボディタオル、ハンドタオル、ヘアブラシ、ドライヤー、スリッパ | |
オプション (税込) |
※は期間限定のオプションです |
|
料金 (税込) |
|
|
会員特典 |
|
|
備考 | 上記は素泊まりの1室あたりの料金です。 2食付き、朝食付きをご希望の場合は、プランからご予約ください。 | |
注意事項 | ||